Materia | No. | Competencia |
Artística | 1 | Interpretar y establecer diferencias entre las distintas técnicas utilizadas para elaborar dibujos. |
Artística | 2 | Demostrar criterio, creatividad y orden en el saber. |
Artística | 3 | Identificar la plasticidad del punto. |
Artística | 4 | Realizar creaciones artísticas en puntillismo. |
Artística | 5 | Valorar su trabajo y el de los demás. |
Artística | 6 | Analizar la clasificación de la línea. |
Artística | 7 | Construir “obras de arte" con base en la línea. |
Artística | 8 | Cooperar con el trabajo de sus compañeros. |
Artística | 9 | Reconocer las diferentes fuentes de la luz. |
Artística | 10 | Elaborar composiciones artísticas aplicando los conceptos de la luz natural y la luz artificial. |
Artística | 11 | Respetar y devolver oportunamente los materiales que le prestan. |
Artística | 12 | Identificar el color como uno de los elementos fundamentales de las artes pláticas. |
Artística | 13 | Utilizar diferentes materiales para aplicar el color en trabajos prácticos. |
Artística | 14 | Informarse para participar en debates sobre temas artísticos. |
Artística | 15 | Diferenciar el período prehistórico arte rupestre y las diferentes edades. |
Artística | 16 | Establecer diferencias en la técnica utilizada en la prehistoria. |
Artística | 17 | Formular el juicio apreciativo, destacando la originalidad de sus trabajos y el de sus compañeros. |
Artística | 18 | Desarrollar su sensibilidad al escuchar diferentes clases musicales. |
Artística | 19 | Adquirir conocimientos básicos de las notas musicales y el pentagrama. |
Artística | 20 | Escuchar con agrado una melodía. |
Artística | 21 | Promover todo cuanto contribuya a despertar su inquietud, imaginación, creatividad y diversión. |
Artística | 22 | Diferenciar los elementos constitutivos de la música. |
Artística | 23 | Apreciar una buena melodía clásica. |
Artística | 24 | Presentar habilidades en la atención, ritmo, concentración mediante ejercicios lúdicos. |
Artística | 25 | Crear movimientos nuevos de fuerza y desplazamientos con ejercicios lúdicos. |
Artística | 26 | Determinar la calidad de los movimientos a través de esquemas lúdicos. |
Artística | 27 | Imitar personajes, animales mediante la lúdica. |
Artística | 28 | Contribuir, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). |
Ciencias Naturales | 1 | Observar fenómenos específicos del entorno natural |
Ciencias Naturales | 2 | Formular preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escoger una para indagar y encontrar posibles respuestas. |
Ciencias Naturales | 3 | Formular explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. |
Ciencias Naturales | 4 | Identificar condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). |
Ciencias Naturales | 5 | Diseñar y realizar experimentos y verificar el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas. |
Ciencias Naturales | 6 | Realizar mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades correspondientes. |
Ciencias Naturales | 7 | Registrar mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. |
Ciencias Naturales | 8 | Registrar mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. |
Ciencias Naturales | 9 | Establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia. |
Ciencias Naturales | 10 | Utilizar las matemáticas como una herramienta para organizar, analizar y presentar datos. |
Ciencias Naturales | 11 | Buscar información en diferentes fuentes. |
Ciencias Naturales | 12 | Evaluar la calidad de la información, escoger la pertinente y dar el crédito correspondiente. |
Ciencias Naturales | 13 | Establecer relaciones causales entre los datos recopilados. |
Ciencias Naturales | 14 | Establecer relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos generados en mis experimentos. |
Ciencias Naturales | 15 | Analizar si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar mis explicaciones. |
Ciencias Naturales | 16 | Sacar conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados. |
Ciencias Naturales | 17 | Persistir en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. |
Ciencias Naturales | 18 | Proponer respuestas a mis preguntas y compararlas con las de otras personas y con las de teorías científicas. |
Ciencias Naturales | 19 | Sustentar mis respuestas con diversos argumentos. |
Ciencias Naturales | 20 | Identificar y usar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. |
Ciencias Naturales | 21 | Comunicar oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas. |
Ciencias Naturales | 22 | Relacionar mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formular nuevas preguntas |
Ciencias Naturales | 23 | Explicar la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. |
Ciencias Naturales | 24 | Verificar y explicar los procesos de ósmosis y difusión. |
Ciencias Naturales | 25 | Clasificar membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. |
Ciencias Naturales | 26 | Clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. |
Ciencias Naturales | 27 | Comparar sistemas de división celular y argumentar su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. |
Ciencias Naturales | 28 | Explicar las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. |
Ciencias Naturales | 29 | Comparar mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. |
Ciencias Naturales | 30 | Reconocer en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas. |
Ciencias Naturales | 31 | Explicar el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. |
Ciencias Naturales | 32 | Caracterizar ecosistemas y analizar el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. |
Ciencias Naturales | 33 | Proponer explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características climáticas. |
Ciencias Naturales | 34 | Establecer las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. |
Ciencias Naturales | 35 | Formular hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. |
Ciencias Naturales | 36 | Justificar la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. |
Ciencias Naturales | 37 | Describir y relacionar los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. |
Ciencias Naturales | 38 | Explicar la función del suelo como depósito de nutrientes. |
Ciencias Naturales | 39 | Clasificar y verificar las propiedades de la materia. |
Ciencias Naturales | 40 | Verificar la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explicar su relación con la carga eléctrica. |
Ciencias Naturales | 41 | Describir el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. |
Ciencias Naturales | 42 | Clasificar materiales en sustancias puras o mezclas. |
Ciencias Naturales | 43 | Verificar diferentes métodos de separación de mezclas. |
Ciencias Naturales | 44 | Explicar cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida. |
Ciencias Naturales | 45 | Explicar el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. |
Ciencias Naturales | 46 | Explicar y utilizar la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. |
Ciencias Naturales | 47 | Explicar la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. |
Ciencias Naturales | 48 | Relacionar energía y movimiento. |
Ciencias Naturales | 49 | Verificar relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. |
Ciencias Naturales | 50 | Comparar masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. |
Ciencias Naturales | 51 | Explicar el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. |
Ciencias Naturales | 52 | Describir el proceso de formación y extinción de estrellas. |
Ciencias Naturales | 53 | Relacionar masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar. |
Ciencias Naturales | 54 | Explicar las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la Tierra |
Ciencias Naturales | 55 | Analizar el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indicar sus posibles usos. |
Ciencias Naturales | 56 | Identificar recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. |
Ciencias Naturales | 57 | Justificar la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de comunidades humanas. |
Ciencias Naturales | 58 | Identificar factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud. |
Ciencias Naturales | 59 | Relacionar la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determinar si es balanceada. |
Ciencias Naturales | 60 | Analizar las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el individuo y para su comunidad. |
Ciencias Naturales | 61 | Establecer relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y control. |
Ciencias Naturales | 62 | Identificar aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en procesos industriales. |
Ciencias Naturales | 63 | Reconocer los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. |
Ciencias Naturales | 64 | Establecer relaciones entre deporte y salud física y mental. |
Ciencias Naturales | 65 | Indagar sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo. |
Ciencias Naturales | 66 | Indagar sobre un avance tecnológico en medicina y explicar el uso de las ciencias naturales en su desarrollo. |
Ciencias Naturales | 67 | Indagar acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos. |
Ciencias Naturales | 68 | Escuchar activamente a mis compañeros y compañeras, reconocer otros puntos de vista, compararlos con los míos y poder modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. |
Ciencias Naturales | 69 | Reconocer y aceptar el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que presento. |
Ciencias Naturales | 70 | Reconocer los aportes de conocimientos diferentes al científico. |
Ciencias Naturales | 71 | Reconocer que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente. |
Ciencias Naturales | 72 | Cumplir mi función cuando trabajo en grupo y respetar las funciones de las demás personas. |
Ciencias Naturales | 73 | Identificar y aceptar diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar conocimientos. |
Ciencias Naturales | 74 | Conseguir información pertinente para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. |
Ciencias Naturales | 75 | Diseñar y aplicar estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. |
Ciencias Naturales | 76 | Cuidar, respetar y exigir respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás personas. |
Ciencias Naturales | 77 | Tomar decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. |
Ciencias Naturales | 78 | Respetar y cuidar los seres vivos y los objetos de mi entorno. |
Competencias ciudadanas | 1 | Conocer procesos y técnicas de mediación de conflictos. |
Competencias ciudadanas | 2 | Servir de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento. |
Competencias ciudadanas | 3 | Apelar a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos. |
Competencias ciudadanas | 4 | Reconocer el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones. |
Competencias ciudadanas | 5 | Identificar las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.) |
Competencias ciudadanas | 6 | Comprender que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención. |
Competencias ciudadanas | 7 | Comprender que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconocer la importancia de recuperar la confianza cuando se ha perdido. |
Competencias ciudadanas | 8 | Comprender la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.) |
Competencias ciudadanas | 9 | Comprender que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la recreación. |
Competencias ciudadanas | 10 | Reflexionar sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expresar pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. |
Competencias ciudadanas | 11 | Comprender la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y analizar sus implicaciones en mi vida. (Por ejemplo, el derecho a la planificación familiar.) |
Competencias ciudadanas | 12 | Promover el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, portar armas, conducir a alta velocidad o habiendo consumido alcohol; saber qué medidas tomar para actuar con responsabilidad frente a un accidente. |
Competencias ciudadanas | 13 | Comprender que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y respeto. |
Competencias ciudadanas | 14 | Reconocer que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y consideración. |
Competencias ciudadanas | 15 | Identificar y rechazar las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizar formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar. |
Competencias ciudadanas | 16 | Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los derechos fundamentales enunciados en la Constitución. |
Competencias ciudadanas | 17 | Conocer los mecanismos constitucionales que protegen los derechos fundamentales (como la tutela) y comprender cómo se aplican. |
Competencias ciudadanas | 18 | Analizar el manual de convivencia y las normas de mi institución; cumplirlas voluntariamente y participar de manera pacífica en su transformación cuando las considero injustas. |
Competencias ciudadanas | 19 | Exigir el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a. |
Competencias ciudadanas | 20 | Manifestar indignación (rechazo, dolor, rabia) cuando se vulneran las libertades de las personas y acudir a las autoridades apropiadas. |
Competencias ciudadanas | 21 | Analizar cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones colectivas. |
Competencias ciudadanas | 22 | Identificar decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en conflicto y proponer alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. |
Competencias ciudadanas | 23 | Preveer las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los demás, las diversas alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. |
Competencias ciudadanas | 24 | Escuchar y expresar, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. |
Competencias ciudadanas | 25 | Usar mi libertad de expresión y respetar las opiniones ajenas. |
Competencias ciudadanas | 26 | Comprender que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del grupo. |
Competencias ciudadanas | 27 | Comprender la importancia de participar en el gobierno escolar y de hacer seguimiento a sus representantes. |
Competencias ciudadanas | 28 | Identificar y rechazar las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad, y analizar críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones. |
Competencias ciudadanas | 29 | Comprender que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las personas tenemos derecho a no ser discriminadas. |
Competencias ciudadanas | 30 | Reconocer que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. |
Competencias ciudadanas | 31 | Reconocer que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y entender que eso hace parte de mi identidad. |
Competencias ciudadanas | 32 | Respetar y defiender las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo libertad de expresión, de conciencia, de la personalidad. |
Competencias ciudadanas | 33 | Comprender que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras...) y las respeto. |
Competencias ciudadanas | 34 | Comprender que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los demás se ven afectadas. |
Competencias ciudadanas | 35 | Identificar mis emociones ante personas o grupos que tienen intereses o gustos distintos a los míos y pensar cómo eso influye en mi trato hacia ellos. |
Competencias ciudadanas | 36 | Analizar de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de discriminación y establecer si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones u omisiones. |
Competencias ciudadanas | 37 | Actuar con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas puede afectar mi imagen ante el grupo. |
Competencias ciudadanas | 38 | Reconocer que los niños, las niñas, los ancianos y las personas discapacitadas merecen cuidado especial, tanto en espacios públicos como privados. |
Educación Física | 1 | Afianzar, a través de juegos y actividades físicas, el ajuste postural en interacción con otras personas |
Educación Física | 2 | Identificar y aplicar elementos relacionados con la coordinación y el equilibrio, que contribuyen a mejorar mi salud y la de la sociedad |
Educación Física | 3 | Experimentar y dominar las habilidades motrices en la resolución de los problemas que surgen en el juego y las actividades |
Educación Física | 4 | Aplicar las habilidades motrices en la manipulación de diferentes objetos durante los juegos, las actividades y las dinámicas de clase |
Educación Física | 5 | Practicar diferentes posiciones, posturas y recomendaciones para realizar tareas en mi vida diaria |
Educación Física | 6 | Comprender el significado y el sentido de las habilidades motrices en la estructura del juego colectivo |
Educación Física | 7 | Utilizar la expresión corporal y la danza como medios para mejorar mi ubicación espaciotemporal |
Educación Física | 8 | Practicar actividades lúdicas, recreativas y deportivas en la naturaleza y a través de ellas cuidar y respetar el medioambiente |
Educación Física | 9 | Aplicar y utilizar hábitos relacionados con las expresiones motrices y el cuidado responsable del cuerpo, como el calentamiento y la relajación |
Educación Física | 10 | Experimentar juegos, ejercicios y actividades con las habilidades motrices: locomotrices, equilibración y manipulativas |
Educación Física | 11 | Identificar las expresiones motrices jugadas como una oportunidad para mejorar mi salud, mi estética y las relaciones con los demás |
Educación Física | 12 | Comprender la importancia de las habilidades motrices dentro de la estructura del juego colectivo como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo |
Educación Física | 13 | Interpretar y aplicar el principio de salud desde un enfoque de bienestar individual y colectivo en sus interacciones con la educación física, la recreación y el deporte |
Educación Física | 14 | Mejorar las capacidades fisicomotrices mediante la práctica de las habilidades motrices en los juegos deportivos y recreativos |
Educación Física | 15 | Afianzar los patrones básicos de movimiento, mediante el ejercicio, los juegos y el deporte |
Educación Física | 16 | Utilizar las prácticas deportivas y recreativas como medios para la formación |
Educación Física | 17 | Valorar mi propia habilidad motriz como punto de partida para alcanzar una superación personal y de equipo |
Educación Física | 18 | Valorar las capacidades y las habilidades que poseo en las diferentes expresiones motrices y la de mis compañeros y compañeras |
Educación Física | 19 | Adquirir compromisos personales y colectivos en las diferentes prácticas, actividades y juegos que realizo con mis compañeros y compañeras de clase |
Educación Física | 20 | Comprender y aplicar hábitos saludables antes y después de las prácticas de los juegos, el deporte y la recreación |
Educación Física | 21 | Demostrar responsabilidad en el desarrollo de cada una de las prácticas y en el cuidado del material y de los compañeros y las compañeras |
Educación Física | 22 | Manifestar sentimientos de respeto y afecto hacia los compañeros y las compañeras, valorando su creatividad y opinión en las actividades y los juegos |
Educación Física | 23 | Compartir mis conocimientos y habilidades con las personas de mi entorno: familia, escuela y barrio |
Educación Física | 24 | Valorar y prácticar los juegos tradicionales como medio de formación personal, cultural y por su aporte al aprendizaje y desarrollo de las habilidades motrices |
Español | 1 | Conocimiento y utilización de algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. |
Español | 2 | Definir una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. |
Español | 3 | Formular una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos. |
Español | 4 | Llevar a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que va a tratar en un texto con fines argumentativos. |
Español | 5 | Elaborar un plan textual, jerarquizando información obtenida de fuentes diversas. |
Español | 6 | Caracterizar estrategias argumentativas de tipo descriptivo. |
Español | 7 | Utilizar estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos. |
Español | 8 | Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezcan nexos intertextuales y extratextuales. |
Español | 9 | Definir una temática para la producción de un texto narrativo. |
Español | 10 | Llevar a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que va a tratar en un texto narrativo. |
Español | 11 | Elaborar un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. |
Español | 12 | Producir una primera versión de un texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con su entorno. |
Español | 13 | Reescribir un texto, teniendo en cuenta aspectos de cohesión (unidad temática, precisión léxica) y coherencia (conectores, manejo de modos verbales, ortografía y puntuación). |
Español | 14 | Comprensión e interpretación de diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. |
Español | 15 | Reconocer las características de los diversos tipos de textos que lee. |
Español | 16 | Proponer hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto leídos. |
Español | 17 | Indicar las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. |
Español | 18 | Comparar el contenido de los diferentes tipos de texto que ha leído. |
Español | 19 | Relacionar la forma y el contenido de los textos que lee, y mostrará cómo se influyen mutuamente. |
Español | 20 | Establecer relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que ha leído. |
Español | 21 | Caracterización de los medios de comunicación masiva y selección de la información que emiten para Clasificarla y almacenarla. |
Español | 22 | Reconocer las características de los principales medios de comunicación masiva. |
Español | 23 | Seleccionar y clasificar la información emitida por los medios de comunicación masiva. |
Español | 24 | Recopilar en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información obtenida de los medios de comunicación masiva. |
Español | 25 | Organizar (mediante ordenación alfabética, temática, de autores, medio de difusión, entre muchos otros) la información recopilada y la almacenará de tal forma que la pueda consultar cuando lo requiera. |
Español | 26 | Reconocimiento de la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. |
Español | 27 | Interpretar y clasificar textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes y parábolas, entre otros. |
Español | 28 | Caracterizar rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc. |
Español | 29 | Identificar en la tradición oral, el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativo y dramático. |
Español | 30 | Establecer relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros. |
Español | 31 | Comprensión de obras literarias de diferentes géneros, para propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa. |
Español | 32 | Leer obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. |
Español | 33 | Comprender elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos y escenas, entre otros. |
Español | 34 | Reconocer en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. |
Español | 35 | Comparar los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. |
Español | 36 | Formular hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que lee, teniendo en cuenta género, temática, época y región. |
Español | 37 | Relación íntertextual entre obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje verbal. |
Español | 38 | Caracterizar obras no verbales (pinturas, esculturas, arquitectura, danza, etc.), mediante producciones verbales. |
Español | 39 | Cotejar obras no verbales con las descripciones y explicaciones que se han hecho acerca de dichas obras. |
Español | 40 | Comparar el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones comunicativas cotidianas con el sentido que tienen en obras artísticas. |
Español | 41 | Propondr hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras. |
Español | 42 | Reconocimiento, en situaciones comunicativas auténticas, de la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar actitudes de respeto y tolerancia. |
Español | 43 | Caracterizar el contexto cultural del Otro y compararlo con el propio. |
Español | 44 | Identificar, en situaciones comunicativas auténticas, algunas variantes lingüísticas del entorno, generadas por: ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. |
Español | 45 | Evidenciar que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo. |
Español | 46 | Reconocer que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al Otro como interlocutor válido. |
Ética y Valores | 1 | Analizar sobre los valores humanos que contribuyen a la realización personal y social. |
Ética y Valores | 2 | Deducir los valores humanos y asumir una actitud crítica. |
Ética y Valores | 3 | Entendr el respeto como valor principal de la no violencia. |
Ética y Valores | 4 | Realizar un sociodrama sobre los derechos del niño. |
Ética y Valores | 5 | Demostrar respeto y tolerancia en la vida familiar, escolar y social, como condiciones básicas del reconocimiento de la dignidad humana. |
Ética y Valores | 6 | Consultar sobre la política del Municipio de Medellín, sobre el respeto a la vida. |
Ética y Valores | 7 | Consultar sobre el Plan Nacional de Protección de la Familia. |
Ética y Valores | 8 | Adquirir nociones sobre formación ciudadana. |
Ética y Valores | 9 | Elaborar un afiche sobre el respeto a la vida. |
Ética y Valores | 10 | Exponer sobre la situación actual de la familia en su contexto. |
Ética y Valores | 11 | Exponer los valores de la educación cívica. |
Ética y Valores | 12 | Hacer uso correcto de los implementos de aseo. |
Ética y Valores | 13 | Comprender la importancia del aseo personal como base de la convivencia respetuosa. |
Ética y Valores | 14 | Comprender información sobre la relación entre higiene personal y salud. |
Ética y Valores | 15 | Exponer sobre la relación entre higiene personal y salud. |
Ética y Valores | 16 | Recalcar la importancia que prestan los bienes inmuebles de la institución. |
Ética y Valores | 17 | Manifiestar respeto y acatamiento a las normas de la institución. |
Ética y Valores | 18 | Reconocer los derechos y deberes que posee como miembro de una comunidad educativa, según el manual de convivencia. |
Ética y Valores | 19 | Realizar una campaña pro cuidado de los bienes de la institución. |
Ética y Valores | 20 | Valorar y representar las riquezas culturales de nuestro país. |
Ética y Valores | 21 | Descubrir, comprender y valorar las riquezas culturales y la diversidad étnica de nuestro país. |
Ética y Valores | 22 | Reconocer las riquezas de nuestro país y grupos étnicos. |
Ética y Valores | 23 | Organizar un sociodrama representando un grupo étnico. |
Ética y Valores | 24 | Reconocer las normas de convivencia para vivir dignamente en sociedad. |
Ética y Valores | 25 | Diferenciar y poner en práctica las diferentes normas de convivencia, en las actividades señaladas. |
Ética y Valores | 26 | Reconocer en las normas de convivencia, los valores, las actitudes y el camino para unas sanas relaciones sociales. |
Ética y Valores | 27 | Mostrar una actitud muy positiva de autoestima y respeto hacia sus compañeros. |
Ética y Valores | 28 | Reconocer los valores y caracteristicas que posee y aceptar que el otro es diferente y merece respeto. |
Ética y Valores | 29 | Mostrar que se caracteriza por su atención, dedicación y participación en clase, al igual que en todas las actividades propuestas. |
Ética y Valores | 30 | Acatar las normas de convivencia, obedecer, respetar y ser solidario con sus compañeros. |
Ética y Valores | 31 | Aceptar y manejar adecuadamente los cambios que presenta su cuerpo. |
Ética y Valores | 32 | Practicar adecuadamente los valores de la tolerancia y la cooperación, en la interacción con sus compañeros. |
Ética y Valores | 33 | Reconocer la importancia de la solidaridad y la igualdad como elemento que aporta a la construcción de una sana convivencia social. |
Ética y Valores | 34 | Explicar y reconocer la implicación de la tolerancia para una sana convivencia entre los seres humanos. |
Ética y Valores | 35 | Contribuir con su buen comportamiento al mejoramiento de la convivencia escolar. |
Inglés | 1 | Comprender información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con mi entorno. |
Inglés | 2 | Comprender preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno. |
Inglés | 3 | Comprender mensajes cortos y simples relacionados con mi entorno y mis intereses personales y académicos. |
Inglés | 4 | Comprender y seguir instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma clara y con vocabulario conocido. |
Inglés | 5 | Comprender una descripción oral sobre una situación, persona, lugar u objeto. |
Inglés | 6 | Identificar el tema general y los detalles relevantes en conversaciones, informaciones radiales o exposiciones orales. |
Inglés | 7 | Comprender la idea general en una descripción y en una narración |
Inglés | 8 | Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. |
Inglés | 9 | Comprender instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas. |
Inglés | 10 | Poder extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje sencillo. |
Inglés | 11 | Valorar la lectura como un hábito importante de enriquecimiento personal y académico. |
Inglés | 12 | Identificar en textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones. |
Inglés | 13 | Identificar la acción, los personajes y el entorno en textos narrativos. |
Inglés | 14 | Comprender textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés, sobre otras asignaturas y mi entorno social. |
Inglés | 15 | Escuchar un texto oral y, si me resulta familiar, comprender la información más importante. |
Inglés | 16 | Sostener conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del clima o de cómo me siento. |
Inglés | 17 | Describir con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas y situaciones que me son familiares. |
Inglés | 18 | Escribir mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o personas de mi entorno inmediato. |
Inglés | 19 | Completar información personal básica en formatos y documentos sencillos. |
Inglés | 20 | Escribir un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno o sobre hechos que me son familiares. |
